Row Wrapper 2
E02-Poolside 2 bedroom
Capacity
About
Poolside Two-bedroom E2
This large second-floor, two-bedroom private condo suite offers fantastic views of White Sands Cove’s refreshing pool and glimpses of the ocean beyond. Ideal for couples, friends, and families, there is one master bedroom with pool views, a king-size bed, an en suite bathroom. The second bedroom has a queen-size bed and an en suite bathroom.
The unit has a peninsula kitchen layout complete with four kitchen counter bar seats, a refrigerator, stove, and microwave. There is a small dining room table with four seats. The well-appointed living room has seating for two and a single sofa bed. At the front of the property, a patio overlooking the pool with partial views of the ocean. One additional child can be accommodated on a rollaway or infant crib.
Occupancy x5
1100sq ft | 102sq m
AMENITIES
Tea/Coffee Maker
Air-conditioner in Bedroom
Cable/Satellite TV
Alarm Clock
Ceiling Fan in Living Room
Private Balcony
Daily Room Service
Roll away or Infant Crib Available upon Request
Kitchen
Refrigerator
Stove
Microwave
Dining Area
one table, four chairs
Features
Amenities
- Air Conditioning
- Bed Linens
- Cable
- Towels
- Shampoo
- Wireless Internet
- Full Kitchen
- Cleaning: Included
- Dishes & Silverware
- Microwave
- Oven
- Refrigerator
- Stove
- Satellite or Cable
- Television
- Fire Extinguisher
- Smoke Detector
- Patio or Balcony
- Bicycle
- Kayak Canoe
View
- Pool View
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 $188 /nt | 5 $189 /nt | 6 $183 /nt | |
7 $185 /nt | 8 $178 /nt | 9 $179 /nt | 10 $215 /nt | 11 $215 /nt | 12 $218 /nt | 13 $212 /nt |
14 $214 /nt | 15 $206 /nt | 16 $210 /nt | 17 $243 /nt | 18 $243 /nt | 19 $245 /nt | 20 $238 /nt |
21 $238 /nt | 22 $235 /nt | 23 $236 /nt | 24 $252 /nt | 25 $253 /nt | 26 $255 /nt | 27 $248 /nt |
28 $244 /nt | 29 $242 /nt | 30 $261 /nt | 31 $241 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $242 /nt | 2 $292 /nt | 3 $267 /nt | ||||
4 $284 /nt | 5 $272 /nt | 6 $249 /nt | 7 $248 /nt | 8 $251 /nt | 9 $255 /nt | 10 $251 /nt |
11 $237 /nt | 12 $233 /nt | 13 $224 /nt | 14 $224 /nt | 15 $228 /nt | 16 $232 /nt | 17 $231 /nt |
18 $213 /nt | 19 $211 /nt | 20 $200 /nt | 21 $199 /nt | 22 $207 /nt | 23 $209 /nt | 24 $210 /nt |
25 $193 /nt | 26 $190 /nt | 27 $180 /nt | 28 $179 /nt | 29 $190 /nt | 30 $192 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $195 /nt | ||||||
2 $179 /nt | 3 $175 /nt | 4 $169 /nt | 5 $167 /nt | 6 $179 /nt | 7 $182 /nt | 8 $189 /nt |
9 $174 /nt | 10 $169 /nt | 11 $165 /nt | 12 $162 /nt | 13 $174 /nt | 14 $178 /nt | 15 $186 /nt |
16 $175 /nt | 17 $171 /nt | 18 $188 /nt | 19 $166 /nt | 20 $174 /nt | 21 $178 /nt | 22 $184 /nt |
23 $179 /nt | 24 $175 /nt | 25 $174 /nt | 26 $173 /nt | 27 $180 /nt | 28 $181 /nt | 29 $185 /nt |
30 $184 /nt | 31 $183 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $183 /nt | 2 $181 /nt | 3 $189 /nt | 4 $189 /nt | 5 $191 /nt | ||
6 $193 /nt | 7 $192 /nt | 8 $192 /nt | 9 $188 /nt | 10 $198 /nt | 11 $196 /nt | 12 $208 /nt |
13 $210 /nt | 14 $209 /nt | 15 $209 /nt | 16 $204 /nt | 17 $212 /nt | 18 $211 /nt | 19 $212 /nt |
20 $214 /nt | 21 $214 /nt | 22 $213 /nt | 23 $207 /nt | 24 $213 /nt | 25 $212 /nt | 26 $212 /nt |
27 $212 /nt | 28 $213 /nt | 29 $212 /nt | 30 $209 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $212 /nt | 2 $210 /nt | 3 $209 /nt | ||||
4 $208 /nt | 5 $210 /nt | 6 $208 /nt | 7 $208 /nt | 8 $212 /nt | 9 $208 /nt | 10 $209 /nt |
11 $206 /nt | 12 $207 /nt | 13 $205 /nt | 14 $207 /nt | 15 $211 /nt | 16 $205 /nt | 17 $208 /nt |
18 $204 /nt | 19 $203 /nt | 20 $203 /nt | 21 $206 /nt | 22 $235 /nt | 23 $248 /nt | 24 $257 /nt |
25 $253 /nt | 26 $251 /nt | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 $202 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $192 /nt | 2 $187 /nt | 3 $190 /nt | 4 $193 /nt | 5 $196 /nt | 6 $193 /nt | 7 $190 /nt |
8 $179 /nt | 9 $171 /nt | 10 $171 /nt | 11 $175 /nt | 12 $179 /nt | 13 $176 /nt | 14 $173 /nt |
15 $163 /nt | 16 $152 /nt | 17 $150 /nt | 18 $150 /nt | 19 $153 /nt | 20 $155 /nt | 21 $154 /nt |
22 $146 /nt | 23 $140 /nt | 24 $140 /nt | 25 $140 /nt | 26 $140 /nt | 27 $140 /nt | 28 $140 /nt |
29 $140 /nt | 30 $140 /nt | 31 $140 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $140 /nt | 2 $140 /nt | 3 $140 /nt | 4 $140 /nt | |||
5 $140 /nt | 6 $140 /nt | 7 $140 /nt | 8 $140 /nt | 9 $140 /nt | 10 $140 /nt | 11 $140 /nt |
12 $140 /nt | 13 $140 /nt | 14 $140 /nt | 15 $140 /nt | 16 $140 /nt | 17 $140 /nt | 18 $140 /nt |
19 $140 /nt | 20 $140 /nt | 21 $140 /nt | 22 $140 /nt | 23 $140 /nt | 24 $140 /nt | 25 $140 /nt |
26 $140 /nt | 27 $140 /nt | 28 $140 /nt | 29 $140 /nt | 30 $140 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $140 /nt | 2 $140 /nt | |||||
3 $140 /nt | 4 $140 /nt | 5 $140 /nt | 6 $140 /nt | 7 $140 /nt | 8 $140 /nt | 9 $140 /nt |
10 $140 /nt | 11 $140 /nt | 12 $140 /nt | 13 $140 /nt | 14 $140 /nt | 15 $140 /nt | 16 $140 /nt |
17 $140 /nt | 18 $140 /nt | 19 $140 /nt | 20 $140 /nt | 21 $140 /nt | 22 $140 /nt | 23 $140 /nt |
24 $140 /nt | 25 $140 /nt | 26 $140 /nt | 27 $140 /nt | 28 $142 /nt | 29 $151 /nt | 30 $147 /nt |
31 $144 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $140 /nt | 2 $140 /nt | 3 $140 /nt | 4 $151 /nt | 5 $162 /nt | 6 $163 /nt | |
7 $160 /nt | 8 $150 /nt | 9 $151 /nt | 10 $151 /nt | 11 $161 /nt | 12 $198 /nt | 13 $198 /nt |
14 $196 /nt | 15 $164 /nt | 16 $164 /nt | 17 $183 /nt | 18 $197 /nt | 19 $207 /nt | 20 $228 /nt |
21 $223 /nt | 22 $217 /nt | 23 $218 /nt | 24 $218 /nt | 25 $202 /nt | 26 $183 /nt | 27 $185 /nt |
28 $180 /nt | 29 $173 /nt | 30 $174 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $176 /nt | 2 $190 /nt | 3 $191 /nt | 4 $190 /nt | |||
5 $186 /nt | 6 $180 /nt | 7 $182 /nt | 8 $188 /nt | 9 $205 /nt | 10 $210 /nt | 11 $216 /nt |
12 $204 /nt | 13 $202 /nt | 14 $200 /nt | 15 $206 /nt | 16 $226 /nt | 17 $242 /nt | 18 $253 /nt |
19 $265 /nt | 20 $402 /nt | 21 $395 /nt | 22 $399 /nt | 23 $447 /nt | 24 $468 /nt | 25 $484 /nt |
26 $466 /nt | 27 $436 /nt | 28 $424 /nt | 29 $445 /nt | 30 $452 /nt | 31 $559 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $489 /nt | ||||||
2 $302 /nt | 3 $309 /nt | 4 $290 /nt | 5 $288 /nt | 6 $281 /nt | 7 $298 /nt | 8 $308 /nt |
9 $307 /nt | 10 $307 /nt | 11 $298 /nt | 12 $294 /nt | 13 $297 /nt | 14 $301 /nt | 15 $301 /nt |
16 $300 /nt | 17 $302 /nt | 18 $298 /nt | 19 $296 /nt | 20 $305 /nt | 21 $307 /nt | 22 $301 /nt |
23 $298 /nt | 24 $299 /nt | 25 $297 /nt | 26 $298 /nt | 27 $308 /nt | 28 $311 /nt | 29 $306 /nt |
30 $301 /nt | 31 $300 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $300 /nt | 2 $304 /nt | 3 $315 /nt | 4 $314 /nt | 5 $375 /nt | ||
6 $382 /nt | 7 $380 /nt | 8 $375 /nt | 9 $381 /nt | 10 $403 /nt | 11 $384 /nt | 12 $319 /nt |
13 $317 /nt | 14 $309 /nt | 15 $312 /nt | 16 $320 /nt | 17 $331 /nt | 18 $327 /nt | 19 $323 /nt |
20 $323 /nt | 21 $311 /nt | 22 $315 /nt | 23 $327 /nt | 24 $335 /nt | 25 $331 /nt | 26 $323 /nt |
27 $346 /nt | 28 $332 /nt |