Row Wrapper 2
L02-Gardenview 1 bedroom
Capacity
About
Hummingbird Suite (L2)
This second-floor, one-bedroom, studio-style condo suite offers a private, screened-in porch. Guests can enjoy the chatter of tropical parakeets and the flutter of hummingbirds. Ideal for individuals and couples, there is one master bedroom with a king-size bed, a small en suite bathroom, and a kitchenette complete with a refrigerator and microwave. One additional child can be accommodated on a rollaway or infant crib.
550sq ft | 51sq m
Occupancy x2
AMENITIES
Tea/Coffee Maker
Air-conditioner in bedroom
Cable/Satellite TV
Alarm Clock
Ceiling Fan in Living Room
Private Balcony
Daily Room Service
Roll away or Infant Crib Available upon Request
Kitchen
Refrigerator
Microwave
***Please note that there has been an increase in Sargassum on the coastline of Ambergris Caye. Efforts are being made to combat the increase of sargassum collection on the beach.***
Features
Amenities
- Air Conditioning
- Bed Linens
- Cable
- Towels
- Shampoo
- Wireless Internet
- Cleaning: Included
- Coffee Maker
- Dishes & Silverware
- Microwave
- Refrigerator
- Toaster
- Satellite or Cable
- Television
- Fire Extinguisher
- Smoke Detector
- Patio or Balcony
View
- Garden View
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 $113 /nt | 7 $113 /nt | 8 $113 /nt | 9 $113 /nt | 10 $113 /nt |
11 $113 /nt | 12 $113 /nt | 13 $113 /nt | 14 $113 /nt | 15 $113 /nt | 16 $113 /nt | 17 $113 /nt |
18 $113 /nt | 19 $113 /nt | 20 $113 /nt | 21 $113 /nt | 22 $113 /nt | 23 $113 /nt | 24 $113 /nt |
25 $113 /nt | 26 $113 /nt | 27 $113 /nt | 28 $113 /nt | 29 $113 /nt | 30 $113 /nt | 31 $113 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $113 /nt | 2 $113 /nt | 3 $113 /nt | 4 $113 /nt | 5 $113 /nt | 6 $113 /nt | 7 $113 /nt |
8 $113 /nt | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 $119 /nt |
15 $119 /nt | 16 $121 /nt | 17 $119 /nt | 18 $121 /nt | 19 $123 /nt | 20 $123 /nt | 21 $119 /nt |
22 $119 /nt | 23 $119 /nt | 24 $119 /nt | 25 $119 /nt | 26 $119 /nt | 27 $119 /nt | 28 $121 /nt |
29 $124 /nt | 30 $131 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $139 /nt | 2 $146 /nt | 3 $142 /nt | 4 $132 /nt | 5 $132 /nt | ||
6 $131 /nt | 7 $124 /nt | 8 $124 /nt | 9 $124 /nt | 10 $125 /nt | 11 $125 /nt | 12 $125 /nt |
13 $124 /nt | 14 $124 /nt | 15 $124 /nt | 16 $124 /nt | 17 $124 /nt | 18 $124 /nt | 19 $125 /nt |
20 $124 /nt | 21 $124 /nt | 22 $124 /nt | 23 $124 /nt | 24 $124 /nt | 25 $124 /nt | 26 $124 /nt |
27 $124 /nt | 28 $124 /nt | 29 $124 /nt | 30 $124 /nt | 31 $124 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $124 /nt | 2 $124 /nt | |||||
3 $124 /nt | 4 $124 /nt | 5 $124 /nt | 6 $124 /nt | 7 $124 /nt | 8 $124 /nt | 9 $124 /nt |
10 $124 /nt | 11 $124 /nt | 12 $124 /nt | 13 $124 /nt | 14 $124 /nt | 15 $124 /nt | 16 $124 /nt |
17 $124 /nt | 18 $124 /nt | 19 $124 /nt | 20 $124 /nt | 21 $124 /nt | 22 $124 /nt | 23 $124 /nt |
24 $124 /nt | 25 $124 /nt | 26 $124 /nt | 27 $124 /nt | 28 $124 /nt | 29 $124 /nt | 30 $124 /nt |
31 $124 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $124 /nt | 2 $124 /nt | 3 $124 /nt | 4 $124 /nt | 5 $124 /nt | 6 $124 /nt | |
7 $124 /nt | 8 $124 /nt | 9 $124 /nt | 10 $124 /nt | 11 $124 /nt | 12 $124 /nt | 13 $124 /nt |
14 $124 /nt | 15 $124 /nt | 16 $124 /nt | 17 $124 /nt | 18 $124 /nt | 19 $124 /nt | 20 $124 /nt |
21 $124 /nt | 22 $124 /nt | 23 $124 /nt | 24 $124 /nt | 25 $124 /nt | 26 $124 /nt | 27 $130 /nt |
28 $130 /nt | 29 $130 /nt | 30 $130 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $130 /nt | 2 $130 /nt | 3 $130 /nt | 4 $130 /nt | |||
5 $130 /nt | 6 $130 /nt | 7 $130 /nt | 8 $130 /nt | 9 $130 /nt | 10 $130 /nt | 11 $130 /nt |
12 $130 /nt | 13 $130 /nt | 14 $130 /nt | 15 $130 /nt | 16 $130 /nt | 17 $130 /nt | 18 $130 /nt |
19 $130 /nt | 20 $130 /nt | 21 $130 /nt | 22 $130 /nt | 23 $130 /nt | 24 $130 /nt | 25 $130 /nt |
26 $130 /nt | 27 $130 /nt | 28 $130 /nt | 29 $130 /nt | 30 $130 /nt | 31 $130 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $130 /nt | ||||||
2 $130 /nt | 3 $130 /nt | 4 $130 /nt | 5 $130 /nt | 6 $130 /nt | 7 $130 /nt | 8 $132 /nt |
9 $130 /nt | 10 $130 /nt | 11 $130 /nt | 12 $130 /nt | 13 $130 /nt | 14 $130 /nt | 15 $130 /nt |
16 $130 /nt | 17 $130 /nt | 18 $130 /nt | 19 $130 /nt | 20 $130 /nt | 21 $130 /nt | 22 $139 /nt |
23 $155 /nt | 24 $140 /nt | 25 $148 /nt | 26 $145 /nt | 27 $145 /nt | 28 $153 /nt | 29 $130 /nt |
30 $130 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $130 /nt | 2 $130 /nt | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 $130 /nt | 10 $130 /nt | 11 $130 /nt | 12 $137 /nt | 13 $140 /nt |
14 $144 /nt | 15 $144 /nt | 16 $143 /nt | 17 $153 /nt | 18 $151 /nt | 19 $174 /nt | 20 $177 /nt |
21 $181 /nt | 22 $184 /nt | 23 $197 /nt | 24 $217 /nt | 25 $230 /nt | 26 $248 /nt | 27 $289 /nt |
28 $292 /nt | 29 $301 /nt | 30 $294 /nt | 31 $269 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $256 /nt | 2 $220 /nt | 3 $214 /nt | ||||
4 $215 /nt | 5 $194 /nt | 6 $192 /nt | 7 $192 /nt | 8 $193 /nt | 9 $193 /nt | 10 $197 /nt |
11 $197 /nt | 12 $196 /nt | 13 $193 /nt | 14 $192 /nt | 15 $200 /nt | 16 $198 /nt | 17 $202 /nt |
18 $215 /nt | 19 $208 /nt | 20 $213 /nt | 21 $207 /nt | 22 $216 /nt | 23 $220 /nt | 24 $221 /nt |
25 $200 /nt | 26 $208 /nt | 27 $197 /nt | 28 $198 /nt | 29 $206 /nt | 30 $204 /nt | 31 $208 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $201 /nt | 2 $198 /nt | 3 $199 /nt | 4 $202 /nt | 5 $210 /nt | 6 $209 /nt | 7 $212 /nt |
8 $207 /nt | 9 $202 /nt | 10 $202 /nt | 11 $206 /nt | 12 $212 /nt | 13 $212 /nt | 14 $213 /nt |
15 $210 /nt | 16 $206 /nt | 17 $216 /nt | 18 $220 /nt | 19 $275 /nt | 20 $275 /nt | 21 $258 /nt |
22 $253 /nt | 23 $242 /nt | 24 $206 /nt | 25 $210 /nt | 26 $213 /nt | 27 $215 /nt | 28 $215 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $215 /nt | 2 $208 /nt | 3 $207 /nt | 4 $213 /nt | 5 $214 /nt | 6 $217 /nt | 7 $217 /nt |
8 $216 /nt | 9 $207 /nt | 10 $219 /nt | 11 $222 /nt | 12 $213 /nt | 13 $215 /nt | 14 $214 /nt |
15 $214 /nt | 16 $206 /nt | 17 $207 /nt | 18 $212 /nt | 19 $213 /nt | 20 $214 /nt | 21 $213 /nt |
22 $213 /nt | 23 $206 /nt | 24 $207 /nt | 25 $210 /nt | 26 $210 /nt | 27 $209 /nt | 28 $208 /nt |
29 $205 /nt | 30 $198 /nt | 31 $199 /nt |