Row Wrapper 2
A03-Oceanfront 2 Bedroom
Capacity
About
OCEANFRONT TWO-BEDROOM A3
This large second floor, two-bedroom private condo suite offers fantastic views of the Caribbean Sea from the private porch perched above lush vegetation. Ideal for couples, friends, and families, there is one master bedroom with ocean views, a king-size bed, an en suite bathroom. The second bedroom has a queen-size bed and an en suite bathroom.
The unit has a peninsula kitchen layout complete with four kitchen counter bar seats, a refrigerator, stove, and microwave. There is a small dining room table with 4 seats that looks into the kitchen. The well-appointed living room has seating for four and a single sofa bed. At the front of the property, a porch overlooking the sea. One additional child can be accommodated on a rollaway or infant crib.
Please Note: Due to our resort's location near the barrier reef and the prevailing trade winds, there may be the presence of sargassum along the shoreline.
June 2025 update: The island is currently experiencing an above-average influx, part of a natural regional phenomenon. While our dedicated team works diligently to manage this issue, cleanup efforts may be impacted depending on weather conditions and overall volume. We appreciate your understanding and remain committed to ensuring a positive experience for all our guests.
AMENITIES
Tea/Coffee Maker
Air-conditioner in Bedroom & Living Room
Cable/Satellite TV
Alarm Clock
Private Balcony
Daily Room Service
Roll away or Infant Crib Available upon Request
Kitchen
Refrigerator
Stove
Microwave
Dining Area
One Table, Four Chairs
Features
Amenities
- Air Conditioning
- Bed Linens
- Cable
- Towels
- Shampoo
- Wireless Internet
- Full Kitchen
- Cleaning: Included
- Coffee Maker
- Dishes & Silverware
- Microwave
- Refrigerator
- Toaster
- Satellite or Cable
- Television
- Fire Extinguisher
- Smoke Detector
- Patio or Balcony
View
- Oceanfront
- Oceanview
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $150 /nt | 2 $150 /nt | 3 $150 /nt | 4 $150 /nt | 5 $151 /nt | ||
6 $151 /nt | 7 $150 /nt | 8 $150 /nt | 9 $150 /nt | 10 $150 /nt | 11 $150 /nt | 12 $150 /nt |
13 $154 /nt | 14 $176 /nt | 15 $174 /nt | 16 $177 /nt | 17 $182 /nt | 18 $183 /nt | 19 $185 /nt |
20 $180 /nt | 21 $210 /nt | 22 $209 /nt | 23 $211 /nt | 24 $219 /nt | 25 $218 /nt | 26 $220 /nt |
27 $212 /nt | 28 $205 /nt | 29 $205 /nt | 30 $208 /nt | 31 $215 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $216 /nt | 2 $214 /nt | |||||
3 $205 /nt | 4 $186 /nt | 5 $186 /nt | 6 $190 /nt | 7 $196 /nt | 8 $196 /nt | 9 $191 /nt |
10 $184 /nt | 11 $175 /nt | 12 $173 /nt | 13 $172 /nt | 14 $176 /nt | 15 $177 /nt | 16 $174 /nt |
17 $166 /nt | 18 $192 /nt | 19 $186 /nt | 20 $180 /nt | 21 $183 /nt | 22 $186 /nt | 23 $186 /nt |
24 $176 /nt | 25 $171 /nt | 26 $165 /nt | 27 $150 /nt | 28 $150 /nt | 29 | 30 |
31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 $150 /nt | 4 $150 /nt | 5 $150 /nt | 6 $150 /nt | |
7 $150 /nt | 8 $150 /nt | 9 $150 /nt | 10 $150 /nt | 11 $150 /nt | 12 $150 /nt | 13 $150 /nt |
14 $150 /nt | 15 $150 /nt | 16 $150 /nt | 17 $150 /nt | 18 $150 /nt | 19 $150 /nt | 20 $150 /nt |
21 $150 /nt | 22 $150 /nt | 23 $150 /nt | 24 $150 /nt | 25 $150 /nt | 26 $150 /nt | 27 |
28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 $156 /nt | |||
5 $156 /nt | 6 $162 /nt | 7 $156 /nt | 8 $158 /nt | 9 $165 /nt | 10 $166 /nt | 11 $170 /nt |
12 $170 /nt | 13 $160 /nt | 14 $156 /nt | 15 $156 /nt | 16 $161 /nt | 17 $163 /nt | 18 $165 /nt |
19 $166 /nt | 20 $171 /nt | 21 $163 /nt | 22 $170 /nt | 23 $181 /nt | 24 $184 /nt | 25 $172 /nt |
26 $176 /nt | 27 $181 /nt | 28 $173 /nt | 29 $173 /nt | 30 $190 /nt | 31 $192 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $198 /nt | ||||||
2 $202 /nt | 3 $196 /nt | 4 $191 /nt | 5 $207 /nt | 6 $213 /nt | 7 $253 /nt | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 $209 /nt | 13 $226 /nt | 14 $245 /nt | 15 $222 /nt |
16 $218 /nt | 17 $212 /nt | 18 $214 /nt | 19 $234 /nt | 20 $251 /nt | 21 $255 /nt | 22 $287 /nt |
23 $302 /nt | 24 $288 /nt | 25 $284 /nt | 26 $265 /nt | 27 | 28 | 29 |
30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $233 /nt | 2 $235 /nt | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 $264 /nt | 11 $266 /nt | 12 $292 /nt | 13 $300 /nt |
14 $307 /nt | 15 $305 /nt | 16 $298 /nt | 17 $319 /nt | 18 $296 /nt | 19 $343 /nt | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $595 /nt |
28 $599 /nt | 29 $652 /nt | 30 $638 /nt | 31 $605 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $567 /nt | 2 $517 /nt | 3 $481 /nt | ||||
4 $482 /nt | 5 $437 /nt | 6 $430 /nt | 7 $430 /nt | 8 $434 /nt | 9 $432 /nt | 10 $442 /nt |
11 $441 /nt | 12 $438 /nt | 13 $433 /nt | 14 $430 /nt | 15 $448 /nt | 16 $441 /nt | 17 $451 /nt |
18 $486 /nt | 19 $477 /nt | 20 $488 /nt | 21 $475 /nt | 22 $461 /nt | 23 $450 /nt | 24 $458 /nt |
25 $447 /nt | 26 $441 /nt | 27 $440 /nt | 28 $444 /nt | 29 $465 /nt | 30 $456 /nt | 31 $462 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $449 /nt | 2 $442 /nt | 3 $445 /nt | 4 $451 /nt | 5 $474 /nt | 6 $467 /nt | 7 $470 /nt |
8 $460 /nt | 9 $450 /nt | 10 $453 /nt | 11 $459 /nt | 12 $471 /nt | 13 $473 /nt | 14 $474 /nt |
15 $469 /nt | 16 $458 /nt | 17 $461 /nt | 18 $469 /nt | 19 $480 /nt | 20 $484 /nt | 21 $482 /nt |
22 $476 /nt | 23 $461 /nt | 24 $461 /nt | 25 $471 /nt | 26 $476 /nt | 27 $485 /nt | 28 $483 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $480 /nt | 2 $482 /nt | 3 $483 /nt | 4 $492 /nt | 5 $495 /nt | 6 $506 /nt | 7 $502 /nt |
8 $498 /nt | 9 $482 /nt | 10 $482 /nt | 11 $491 /nt | 12 $494 /nt | 13 $502 /nt | 14 $535 /nt |
15 $549 /nt | 16 $545 /nt | 17 $544 /nt | 18 $543 /nt | 19 $495 /nt | 20 $501 /nt | 21 $493 /nt |
22 $491 /nt | 23 $476 /nt | 24 $478 /nt | 25 $483 /nt | 26 $484 /nt | 27 $489 /nt | 28 $479 /nt |
29 $475 /nt | 30 $459 /nt | 31 $459 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $463 /nt | 2 $464 /nt | 3 $468 /nt | 4 $458 /nt | |||
5 $447 /nt | 6 $430 /nt | 7 $421 /nt | 8 $424 /nt | 9 $426 /nt | 10 $429 /nt | 11 $422 /nt |
12 $407 /nt | 13 $394 /nt | 14 $383 /nt | 15 $385 /nt | 16 $386 /nt | 17 $390 /nt | 18 $386 /nt |
19 $364 /nt | 20 $347 /nt | 21 $332 /nt | 22 $334 /nt | 23 $339 /nt | 24 $345 /nt | 25 $345 /nt |
26 $321 /nt | 27 $302 /nt | 28 $293 /nt | 29 $298 /nt | 30 $311 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $323 /nt | 2 $326 /nt | |||||
3 $307 /nt | 4 $287 /nt | 5 $279 /nt | 6 $282 /nt | 7 $342 /nt | 8 $366 /nt | 9 $363 /nt |
10 $304 /nt | 11 $321 /nt | 12 $277 /nt | 13 $279 /nt | 14 $293 /nt | 15 $308 /nt | 16 $318 /nt |
17 $306 /nt | 18 $290 /nt | 19 $281 /nt | 20 $282 /nt | 21 $295 /nt | 22 $306 /nt | 23 $316 /nt |
24 $307 /nt | 25 $298 /nt | 26 $289 /nt | 27 $292 /nt | 28 $302 /nt | 29 $309 /nt | 30 $319 /nt |
31 $312 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $307 /nt | 2 $300 /nt | 3 $304 /nt | 4 $315 /nt | 5 $315 /nt | 6 $324 /nt | |
7 $321 /nt | 8 $319 /nt | 9 $312 /nt | 10 $317 /nt | 11 $329 /nt | 12 $329 /nt | 13 $335 /nt |
14 $336 /nt | 15 $335 /nt | 16 $326 /nt | 17 $332 /nt | 18 $338 /nt | 19 $339 /nt | 20 $340 /nt |
21 $340 /nt | 22 $342 /nt | 23 $330 /nt | 24 $337 /nt | 25 $342 /nt | 26 $342 /nt | 27 $339 /nt |
28 $340 /nt | 29 $342 /nt | 30 $328 /nt |