Row Wrapper 2
C02-Ocean View 2 bedroom
Capacity
About
Ocean View Two Bedroom C2
This large second-floor, two-bedroom private condo suite offers fantastic views of White Sands Cove’s refreshing pool and full views of the ocean beyond. Ideal for couples, friends, and families, there is one master bedroom with pool views, a king-size bed, an en suite bathroom. The second bedroom has a queen-size bed and an en suite bathroom.
The unit has a peninsula kitchen layout complete with four kitchen counter bar seats, a refrigerator, stove, and microwave. There is a small dining room table with four seats. The well-appointed living room has seating for two and a single sofa bed. At the front of the property, a balcony overlooks the pool with full views of the ocean. One additional child can be accommodated on a rollaway or infant crib.
Occupancy x6
1100sq ft | 102sq m
AMENITIES
Tea/Coffee Maker
Air-conditioner in Bedrooms & Living Room
Cable/Satellite TV
Alarm Clock
Ceiling Fan in Living Room & Bedrooms
Private Balcony
Daily Room Service
Roll away or Infant Crib Available upon Request
Kitchen
Refrigerator
Stove
Microwave
Dining Area
one table, four chairs
Please Note: Due to our resort's location near the barrier reef and the prevailing trade winds, there may be the presence of sargassum along the shoreline.
June 2025 update: The island is currently experiencing an above-average influx, part of a natural regional phenomenon. While our dedicated team works diligently to manage this issue, cleanup efforts may be impacted depending on weather conditions and overall volume. We appreciate your understanding and remain committed to ensuring a positive experience for all our guests.
Features
Amenities
- Air Conditioning
- Bed Linens
- Cable
- Towels
- Shampoo
- Wireless Internet
- Full Kitchen
- Cleaning: Included
- Coffee Maker
- Dishes & Silverware
- Microwave
- Refrigerator
- Satellite or Cable
- Television
- Fire Extinguisher
- Smoke Detector
- Patio or Balcony
View
- Oceanview
- Poolview
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 $150 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 $150 /nt | 7 $150 /nt | 8 $150 /nt | 9 $150 /nt | 10 $150 /nt | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 $182 /nt | 21 $162 /nt | 22 $162 /nt | 23 $164 /nt | 24 $169 /nt | 25 $168 /nt | 26 $171 /nt |
27 $164 /nt | 28 $155 /nt | 29 $155 /nt | 30 $157 /nt | 31 $162 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $163 /nt | 2 $162 /nt | |||||
3 $154 /nt | 4 $150 /nt | 5 $150 /nt | 6 $150 /nt | 7 $150 /nt | 8 $150 /nt | 9 $150 /nt |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 $150 /nt | 18 $150 /nt | 19 $150 /nt | 20 $150 /nt | 21 $150 /nt | 22 $150 /nt | 23 $150 /nt |
24 $150 /nt | 25 $150 /nt | 26 $150 /nt | 27 $150 /nt | 28 $150 /nt | 29 $150 /nt | 30 $150 /nt |
31 $150 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $150 /nt | 2 $150 /nt | 3 $150 /nt | 4 $150 /nt | 5 $150 /nt | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 $150 /nt | 11 $150 /nt | 12 $150 /nt | 13 $150 /nt |
14 $150 /nt | 15 $150 /nt | 16 $150 /nt | 17 $150 /nt | 18 $150 /nt | 19 $150 /nt | 20 $150 /nt |
21 $150 /nt | 22 $150 /nt | 23 $150 /nt | 24 $150 /nt | 25 $150 /nt | 26 $150 /nt | 27 $150 /nt |
28 $156 /nt | 29 $156 /nt | 30 $156 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $156 /nt | 2 $156 /nt | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 $156 /nt |
12 $156 /nt | 13 $156 /nt | 14 $156 /nt | 15 $156 /nt | 16 $156 /nt | 17 $156 /nt | 18 $156 /nt |
19 $156 /nt | 20 $156 /nt | 21 $156 /nt | 22 $156 /nt | 23 $156 /nt | 24 $156 /nt | 25 $156 /nt |
26 $156 /nt | 27 $156 /nt | 28 $156 /nt | 29 $156 /nt | 30 $156 /nt | 31 $156 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $156 /nt | ||||||
2 $158 /nt | 3 $156 /nt | 4 $156 /nt | 5 $158 /nt | 6 $174 /nt | 7 $209 /nt | 8 $214 /nt |
9 $207 /nt | 10 $188 /nt | 11 $165 /nt | 12 $174 /nt | 13 $188 /nt | 14 $191 /nt | 15 $173 /nt |
16 $171 /nt | 17 $167 /nt | 18 $168 /nt | 19 $184 /nt | 20 $196 /nt | 21 $201 /nt | 22 $227 /nt |
23 $236 /nt | 24 $228 /nt | 25 $240 /nt | 26 $230 /nt | 27 $205 /nt | 28 $240 /nt | 29 $206 /nt |
30 $201 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $197 /nt | 2 $198 /nt | 3 $203 /nt | 4 $205 /nt | 5 $210 /nt | 6 $211 /nt | |
7 $209 /nt | 8 $209 /nt | 9 $207 /nt | 10 $214 /nt | 11 $214 /nt | 12 $225 /nt | 13 $230 /nt |
14 $234 /nt | 15 $234 /nt | 16 $229 /nt | 17 $245 /nt | 18 $228 /nt | 19 $263 /nt | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $456 /nt |
28 $459 /nt | 29 $499 /nt | 30 $489 /nt | 31 $463 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $435 /nt | 2 $397 /nt | 3 $369 /nt | ||||
4 $369 /nt | 5 $336 /nt | 6 $329 /nt | 7 $328 /nt | 8 $333 /nt | 9 $330 /nt | 10 $338 /nt |
11 $339 /nt | 12 $336 /nt | 13 $332 /nt | 14 $329 /nt | 15 $345 /nt | 16 $337 /nt | 17 $346 /nt |
18 $373 /nt | 19 $366 /nt | 20 $374 /nt | 21 $364 /nt | 22 $353 /nt | 23 $345 /nt | 24 $351 /nt |
25 $342 /nt | 26 $338 /nt | 27 $337 /nt | 28 $339 /nt | 29 $356 /nt | 30 $349 /nt | 31 $353 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $345 /nt | 2 $338 /nt | 3 $341 /nt | 4 $346 /nt | 5 $362 /nt | 6 $356 /nt | 7 $360 /nt |
8 $352 /nt | 9 $346 /nt | 10 $347 /nt | 11 $351 /nt | 12 $362 /nt | 13 $363 /nt | 14 $363 /nt |
15 $360 /nt | 16 $350 /nt | 17 $353 /nt | 18 $360 /nt | 19 $367 /nt | 20 $370 /nt | 21 $368 /nt |
22 $365 /nt | 23 $354 /nt | 24 $354 /nt | 25 $361 /nt | 26 $365 /nt | 27 $372 /nt | 28 $370 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $381 /nt | 2 $367 /nt | 3 $370 /nt | 4 $377 /nt | 5 $379 /nt | 6 $388 /nt | 7 $385 /nt |
8 $382 /nt | 9 $370 /nt | 10 $368 /nt | 11 $376 /nt | 12 $377 /nt | 13 $384 /nt | 14 $410 /nt |
15 $420 /nt | 16 $418 /nt | 17 $418 /nt | 18 $417 /nt | 19 $379 /nt | 20 $384 /nt | 21 $377 /nt |
22 $376 /nt | 23 $364 /nt | 24 $366 /nt | 25 $371 /nt | 26 $372 /nt | 27 $374 /nt | 28 $366 /nt |
29 $364 /nt | 30 $352 /nt | 31 $352 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $354 /nt | 2 $355 /nt | 3 $358 /nt | 4 $352 /nt | |||
5 $343 /nt | 6 $329 /nt | 7 $324 /nt | 8 $325 /nt | 9 $325 /nt | 10 $329 /nt | 11 $324 /nt |
12 $311 /nt | 13 $301 /nt | 14 $293 /nt | 15 $296 /nt | 16 $297 /nt | 17 $299 /nt | 18 $296 /nt |
19 $278 /nt | 20 $267 /nt | 21 $254 /nt | 22 $255 /nt | 23 $260 /nt | 24 $264 /nt | 25 $264 /nt |
26 $245 /nt | 27 $232 /nt | 28 $224 /nt | 29 $228 /nt | 30 $237 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $246 /nt | 2 $251 /nt | |||||
3 $235 /nt | 4 $221 /nt | 5 $214 /nt | 6 $216 /nt | 7 $261 /nt | 8 $280 /nt | 9 $279 /nt |
10 $232 /nt | 11 $245 /nt | 12 $212 /nt | 13 $214 /nt | 14 $224 /nt | 15 $236 /nt | 16 $243 /nt |
17 $234 /nt | 18 $223 /nt | 19 $215 /nt | 20 $216 /nt | 21 $225 /nt | 22 $234 /nt | 23 $243 /nt |
24 $235 /nt | 25 $228 /nt | 26 $222 /nt | 27 $224 /nt | 28 $232 /nt | 29 $236 /nt | 30 $244 /nt |
31 $240 /nt |